ライダーの聖地から進化した、クリオネキャンプ場の歩み

1997年にオープンしたクリオネキャンプ場は、もともとはライダーの聖地として愛されるライダーハウスでしたが、時代とともにその姿を大きく変えていきました。2020年度からは若い世代が中心となって運営を担い、新しい息吹を吹き込むユニークなキャンプ場へと進化しています。かつての雰囲気を残しつつも、誰もが利用しやすいオープンな空間へと変貌を遂げました。

2025年7月22日。翌日の好天予報にあわせて、予定を知床行きに変更。道中で事前リサーチしていた「仕事がしやすそう」で「コストも手頃」な斜里のキャンプ場に腰を落ち着けました。
その模様は、以下の記事にまとめています。

斜里温泉湯元館とモール泉、温泉好きも虜にする立地

立地は世界遺産・知床半島の付け根、のどかな田園地帯にあり、斜里温泉湯元館に隣接。全国的にも珍しい“モール泉”で知られる濁り湯に半額(200円)で入浴できるという、ライダーだけでなく温泉マニアにもたまらない特典つきです。その泉質は赤褐色でヌルヌルし、身体の芯からポカポカ癒されると高評価。日中の観光後や夜の星空観賞前に立ち寄るには絶好の温泉です。
多彩な宿泊スタイルとリーズナブルな料金設定

施設面では、モバイルテント、バンガロー、コテージ、ゲストハウスなど宿泊スタイルが多彩。リーズナブルながらプライベート空間の確保もしっかりしています。モバイルテントは1名用で照明や電源付き、しかも1,600円〜という手頃さ。初心者でも安心して利用でき、連泊しながら知床観光の拠点にする人も多く見られます。
アクセス良好、買い出しも観光も便利なロケーション

アクセスは知床斜里駅から車で約5分。周辺にはスーパーやコンビニも揃っており、観光や買い出しにも困らない立地です。さらに、夜には満天の星空を楽しめるロケーションとしても人気。キャンプや車中泊と組み合わせれば、知床エリアでの滞在が一層充実します。
旅人たちが集う“集いの場”としての現在の魅力




かつてライダーの交流の場だったこの場所は、今やファミリーや海外からの旅人、自転車乗りなど、多様な顔ぶれが集う「集いの場」になりました。リーズナブルな滞在費、充実した施設、温泉・自然・立地の三拍子で、観光拠点としても穴場の存在です。訪れるたびに新しい出会いと発見がある――そんな魅力が、このキャンプ場には息づいています。
クリオネキャンプ場 基本情報一覧

項目 | 内容 |
---|---|
施設名 | クリオネキャンプ場 |
開業年 | 1997年(2025年で28周年) |
所在地 | 北海道斜里郡斜里町西町4 |
電話番号 | 080-4950-6904 |
公式サイト | https://www.clionecamp.com/ |
開設期間 | 4月1日~10月31日 ※11月1日~翌3月31日は冬季レンタルハウス営業のみ |
チェックイン/アウト | 15:00~20:00 / ~9:00 |
予約受付時間 | 9:00~21:00 |
アクセス | JR知床斜里駅から車で約5分 |
宿泊スタイル | ▼テント泊 ・キャンプ ・オートキャンプ(フリーサイト・区画サイト) ・モバイルテント ・ワンポールテントサイト ・グランピングサイト1~5 ▼建物泊 ・バンガロー ・ログキャビンA・B ・山小屋 ・レンタルハウス |
料金 | 宿泊料金:詳細は下記料金表参照 デイキャンプ:1名550円(9:00~15:00または15:00~21:00) |
温泉施設 | 隣接の斜里温泉湯元館(植物性モール泉) 宿泊者半額:大人200円、小人100円 |
周辺環境 | スーパー・コンビニ・飲食店有り 道東観光拠点として好立地 斜里岳を望み、満天の星空が楽しめる |
施設特徴 | ・焚き火台・防火シート必須(直火OKエリア有り) ・Wi-Fi:一部エリアのみ ・ごみ回収:有料 ・ペット可 ・電源サイト有り ・手ぶらプラン有り |
運営スタイル | 2020年度より若者中心のスタッフによる運営 |
対象客層 | ライダー・ファミリー・海外旅行者・通りすがりの旅人・常連客など多様 |
クリオネキャンプ場 料金表(2025年8月9日現在)
テント泊
宿泊タイプ | 定員 | 料金 |
---|---|---|
グランピングサイト1~5 | 4名 | 2名:6,600円 3名:8,400円 4名:9,200円 |
ワンポールテントサイト | 5名 | 1張:3,900円 |
モバイルテント | 2名 | 1名:1,650円 2名:2,700円 ※連泊は7泊まで |
オートキャンプ(区画サイト8m×8m) | – | 最初の1名:2,200円 2名以降:1名追加550円 |
オートキャンプ(フリーサイト) | – | 最初の1名:1,650円 2名以降:1名追加550円 |
キャンプ | – | 1名:550円 |
※グランピングサイト4.5は2名6,000円、3名7,500円、4名8,000円
コテージ泊
宿泊タイプ | 定員 | 料金 |
---|---|---|
ログキャビンA(オンシーズン) | 6名 | 1室:12,100円 |
ログキャビンA(ショルダーシーズン) | 6名 | 2名:9,000円 3名:10,500円 4名:12,000円 5名・6名:12,100円 |
ログキャビンB | 2名 | 1室:6,600円 |
山小屋 | 4名 | 1棟:11,000円 |
バンガロー | 2名 | 1棟:5,500円 |
※ショルダーシーズン:4月~6月末(GWを除く)
レンタルハウス泊
シーズン | 定員 | 料金 |
---|---|---|
オンシーズン | 最大10名 | 2名:13,200円 3名:16,500円 4名:19,800円 5名:22,000円 6名以降:1名追加4,400円 |
ショルダーシーズン | 最大10名 | 2名:10,000円 3名:13,500円 4名:16,000円 5名:17,500円 6名以降:1名追加3,500円 |
冬季限定プラン | – | 源泉かけ流しモール温泉入浴付き (11/1~3/31) |
レンタル・販売品
アメニティー・備品
品名 | 種別 | 料金 |
---|---|---|
フェイスタオル | レンタル | 100円/1回 |
バスタオル | レンタル | 200円/1回 |
使い捨てヒゲソリ | 販売 | 100円/1個 |
歯ブラシセット(歯磨き粉付) | 販売 | 50円/1個 |
洗濯洗剤(1回分) | 販売 | 50円/1個 |
有料ゴミ袋
品名 | 種別 | 料金 |
---|---|---|
一般ゴミ袋(45ℓ) | 販売 | 100円/1枚 |
生ゴミ袋(7ℓ) | 販売 | 30円/1枚 |
生ゴミ袋(15ℓ) | 販売 | 40円/1枚 |
寝具・家電・暖房器具
品名 | 種別 | 料金 |
---|---|---|
シュラフ | レンタル | 300円/1回(3泊まで) |
毛布 | レンタル | 200円/1回(3泊まで) |
銀マット | レンタル | 200円/1回(3泊まで) |
延長コード | レンタル | 100円/1日 |
石油ストーブ | レンタル | 1,100円/1回 |
レジャー用品
品名 | 種別 | 料金 |
---|---|---|
BBQ台(4人用) | レンタル | 1,000円/1日 |
お得BBQセット | レンタル | 1,500円/1日 |
焚火セット | レンタル | 1,000円/1日 |
木炭3kg | 販売 | 700円/1箱 |
着火剤 | 販売 | 100円/1個 |
カセットコンロ | レンタル | 500円/1日 |
カセットガス | 販売 | 150円/1本 |
LEDランタン | レンタル | 300円/1日 |
4人用テーブル&イス | レンタル | 500円/1日 |
ハンモック | レンタル | 300円/1日 |
登山用ステッキ | レンタル | 200円/1日 |
登山用リュック | レンタル | 300円/1日 |
自転車 | レンタル | 1,000円/1日 |
虫よけスプレー | 販売 | 200円/1個 |
蚊取り線香 | 販売 | 200円/1個 |
基本情報
- チェックイン:15:00〜20:00
- チェックアウト:9:00
- 斜里温泉湯元館入浴:大人200円、小人100円(通常の半額)